Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 44 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28 | -6 |
MASCULINO 42+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31 | -15 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35+
Masculino 42+
Todos Campeões
Feminino 30+
Feminino 44+
Masculino 35+
Masculino 49+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol
Rua Tiradentes, 1845, Ferraz, São Bernardo do Campo






