Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 73 | 68 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 85 | 107 | -22 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASCULINO 42+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75 | 45 | 30 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 49 | 46 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 34 | -3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 56 | -30 |
MASCULINO 49+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 47 | 35 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 38 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 32 | -3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 34 | -11 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35+
Masculino 42+
Masculino 49+
Todos Campeões
Feminino 30+
Feminino 44+
Masculino 35+
Masculino 49+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol
Rua Tiradentes, 1845, Ferraz, São Bernardo do Campo






