Próximas Partidas
Nenhuma partida agendada no momento.
Volte em breve para acompanhar o calendário.
Classificação
MASCULINO 35+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 77 | 53 | 24 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 93 | 90 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 85 | 107 | -22 |
MASCULINO 42+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 75 | 45 | 30 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 57 | 53 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 49 | 46 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 82 | -37 |
MASCULINO 49+ GRUPO ÚNICO
| # | Time | P | J | V | E | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 96 | 63 | 33 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 77 | 72 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 73 | 61 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 57 | 73 | -16 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 89 | -34 |
Campeões 2025
Equipes 2026
Masculino 35+
Masculino 42+
Masculino 49+
Todos Campeões
Feminino 30+
Feminino 44+
Masculino 35+
Masculino 49+
Apoio / Patrocínio
Ginásios
Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol
Rua Tiradentes, 1845, Ferraz, São Bernardo do Campo






