Partida Nº 581
Melhor da Partida:
MARCOS ROSSINI
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joao Batista Guimaraes Junior | 4 | ||||
| 4 | Marciano dos Santos Oliveira | 2 | ||||
| 5 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | ||||
| 7 | Jean Oiveira | 0 | ||||
| 8 | Ronaldo Sanches dos Santos | 5 | ||||
| 10 | Joel Renato Bassetto | 0 | ||||
| 10 | Paulo Antonio Leite Perruci | 0 | ||||
| 14 | Jonas Alves de Araújo Júniorq | 0 | ||||
| 18 | Walmir Basevic | 0 | ||||
| 19 | Donizeti Aparecido Ferreira | 0 | ||||
| 49 | Luiz Fernando Charleaux | 1 | ||||
| 73 | Mauricio Passaroni | 0 | ||||
| 75 | JOSÉ CARLOS MESSIAS JUNIOR | 2 | ||||
| 77 | André Camargo | 1 | 1 | |||
| 98 | AlexandreAprile | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANDERSON VALENTI | 0 | ||||
| 7 | Eduardo Ribeiro Caldas | 1 | ||||
| 11 | DANILO FRANCA | 1 | ✓ | |||
| 12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 13 | Alexandre Silva | 3 | ||||
| 14 | MARCOS ROSSINI | 5 | ||||
| 15 | Jacksson Pampuche | 3 | ||||
| 20 | Vilson Aparecido da Mata | 2 | ||||
| 28 | Emidio João de Souza Junior | 3 | ||||
| 32 | Andre Shibao | 3 | ||||
| 88 | Reinaldo Lojudice | 0 | ||||
| 90 | Daniel dos Santos Semeão | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fredi Wanderley Pimental Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agberto Matos Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -






