Partida Nº 582
Melhor da Partida:
Daniel dos Santos Semeão
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oilson Prevot | 0 | ||||
| 6 | Alexandre Bravin | 0 | ||||
| 7 | Claudio Yutaka Fukasawa | 3 | ||||
| 8 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | ||||
| 13 | Edward Ludovicus | 0 | ||||
| 53 | Fabio Angelo Bonassi | 2 | ||||
| 59 | Jadir Nunes | 0 | ||||
| 71 | Renato Antonio da Silva | 1 | ✓ | |||
| 73 | IL Chun | 0 | ||||
| 80 | Ricardo Gonçalves | 2 | ||||
| 84 | Reginaldo Marcelo Barbara | 0 | ||||
| 96 | Sergio Emilio Macedo | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Antonio Kazama | 0 | ||||
| 3 | Nilton Moreno | 5 | ||||
| 5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
| 7 | Eduardo Ribeiro Caldas | 0 | ||||
| 12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 20 | Vilson Aparecido da Mata | 5 | 1 | |||
| 22 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
| 60 | Marco Antonio Zamparoli | 0 | 1 | |||
| 88 | Reinaldo Lojudice | 1 | ||||
| 90 | Daniel dos Santos Semeão | 7 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freddy Liberato Técnico |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
1º Tempo Técnico: 14:13
2º Tempo Técnico: 36:19
1º Tempo Técnico: 21:05
2º Tempo Técnico: -






