Partida Nº 583
Melhor da Partida:
Francisco Fernandes da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Vinicius Pires Campos | 0 | ||||
| 5 | Elton Mv Favaro | 3 | ||||
| 9 | Uelinton de Seixas | 3 | ||||
| 12 | Fabio Jorge Hauly | 0 | ✓ | |||
| 13 | Fabio Murcia Marques | 2 | ||||
| 18 | Francisco Fernandes da Silva | 4 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 1 | ||||
| 20 | Eric Edmar Pereira da Costa | 0 | ||||
| 30 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 2 | ||||
| 53 | Adilson Andrade Chaves | 2 | ||||
| 79 | Fabio de Oliveira | 0 | ||||
| 99 | Edmilson Evangelista | 2 | ✓ |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
| 4 | Roger Augusto Hirata | 0 | ||||
| 8 | Eduardo Mancini Gomiero | 4 | ||||
| 10 | Greitony Kwan Lai Hoo | 1 | ||||
| 18 | Paulo Dessen Siqueira Brito | 1 | 1 | |||
| 21 | Luciano José Mellado de Lima | 1 | ||||
| 43 | Janderson Yamaguchi | 1 | ||||
| 56 | Pedro Schneider | 0 | ||||
| 73 | Il Chun | 3 | 1 | |||
| 76 | Thyrson Lopes de Oliveira | 0 | ||||
| 77 | Eduardo Godini | 1 | ||||
| 81 | Fabiano Vulcano | 0 | ||||
| 87 | Rodrigo Soares D´Alessandro | 0 | ||||
| 88 | Ricardo Goncalves | 5 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elton Favaro Técnico | ||||
| Airton Alexandre Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freddy Liberato - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 12:57
1º Tempo Técnico: 23:04
2º Tempo Técnico: 16:57






